La coventrizzazione dei centri vitali inglesi
Active selection in cart:
Caption | La coventrizzazione dei centri vitali inglesi. Uno dopo l'altro i principali centri dell'industria e della navigazione d'Inghilterra vengono devastati dall'aviazione dell'Asse. Ha iniziato la serie la citta di Coventry, dove sono state gettate 500 tonnellate di esplosivo. Sono state poi coventrizzate Birmingham, Bristol, Plymouth, Southampton e Liverpool. Ecco una visione dell'assalto in massa a quest'ultima citta, che e il secondo porto d'Inghilterra, dopo Londra, colossali incendi ed esplosioni riducono in macerie i moli e tutti gli impianti bellici. Illustration for La Domenica Del Corriere, 8 December 1940. |
---|---|
Creator | Achille Beltrame, Italian (1871–1945) |
Artwork medium | colour lithograph |
Credit | Look and Learn |
Search stock images by keyword | England English British Britain World War Two Second World War World War II WWII WW2 Nazi Nazis Nazism German Germans Germany fighting fight soldier soldiers battle battles London Birmingham Bristol Coventry Southampton Liverpool Plymouth cities city ship ships boat boats boatyard boatyards shipyard shipyards Naval navy bombing bomb bombs bomer bombers plane planes airplane airplanes aeroplane aeroplanes Luftwaffe smoke fire fires flames squadron Air Raid Air Raids industrial industry factory factories coventrizzazione dei centri vitali inglesi Achille Beltrame |
Stock image ref | Sizes available | Views |
---|---|---|
M525695 | Hi-res: 5,867 x 8,527 pixels Lo-res: 829 x 1,206 pixels |
1,264 |
License this premium image
Available worldwide for immediate download up to 5,867 x 8,527 pixels. This image may be licensed for any specified use.
Instructions
- Log in or Register (in 30 seconds)
- image(s)
- Click on Go to cart
- Choose intended use or request a quote
- Confirm terms & conditions
- Pay by card, PayPal or bank transfer
Can we help?
Look and Learn is one of the world’s leading sources of historical and cultural images for personal and commercial use. Feel free to contact us with any questions or requests.